® VWCLUB of UKRAINE • VW Клуб Украина
https://www.forum.vwclub.ua/

Литье на Гольф 2
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=837
Страница 1 из 1

Автор:  valeru4 [ 30 июл 2010, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Литье на Гольф 2

Дорогие одноклубнички, помогите, пожалуйста, выбрать литые диски в 14-м размере на мою машинку, обязательное условие (кроме физических параметров) максимальное внешнее сходство с продукцией фирмы BBS. Ширина не принципиальна, но лучше 5.5, т.к. ставить широкую резину не планирую... Разболтовка на Г2 100х4, а вот в вопросах вылета диска (ЕТ) и диаметра ступичного отверстия (DIA) я полный чайник, поэтому прошу просветить что на что влияет и какой собственно у Гольфа 2 диаметр ступицы? Буду очень признателен за помощь!!!

Автор:  Daemon76 [ 30 июл 2010, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

вылет на гольфах стандартно был 38-43. чем меньше цихра - тем больше колесо наружу и наоборот.
DIA ваговское 57,1

Автор:  valeru4 [ 30 июл 2010, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

спасибо, daemon76, а если на понравишемся диске DIA больше, т.е. порялка 67 или 73, что в таком случае делают?

Автор:  Прораб [ 31 июл 2010, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

valeru4 писал(а):
спасибо, daemon76, а если на понравишемся диске DIA больше, т.е. порялка 67 или 73, что в таком случае делают?

Проставочные кольца в помощь

Автор:  valeru4 [ 29 авг 2010, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

а где искать проставочные кольца? на рынке или самому точить на станке?

Автор:  ndrew [ 29 авг 2010, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

На рынке или в магазине с колесами... Они продаются.
Так, вот список оригинальных дисков, шедших на Г2 с завода, мож пригодится. http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... gramm.html
И вот списочек с параметрами дисков:
Caddy
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 215/45x15

Corrado
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET30 195/50x15
205/50x15
215/45x15

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
225/35x17

Corrado VR6
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET28 185/55x15
195/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/50x15
215/45x15

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET28 195/45x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

Golf Cabrio
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
185/65x13
195/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15

Golf/ Jetta I
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
185/65x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x13
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/55x14
195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13
195/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17

Golf III/ Vento/ Jetta III
5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 175/70x13
5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x13

5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x13
5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 175/65x14
6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
195/60x14
205/55x14

6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15

7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x16
7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/45x16
215/40x16
225/40x16

7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/40x17
7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/35x17
8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/40x17
225/35x17

Golf III/ Vento VR6
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 215/40x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
225/35x17

Golf IV/ Bora
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 175/80x14
185/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/70x14

6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
215/45x17
225/45x17
235/40x17
245/35x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
9Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 245/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 255/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19

Golf V
6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET47 195/65x15

6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET50 195/65x15

Lupo

5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
165/70x13
175/60x13
175/65x13
185/60x13
185/65x13
195/55x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14
185/60x14
195/45x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

Multivan (T5)
6.5Jx16 PCD:5/120 Dia:65.1 ET51 215/65x16

New Beetle
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/60x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 225/50x15

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x17
225/45x17
235/40x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
245/35x18

8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19

Passat (B3)
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

Passat (B4)
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

Passat VR-6 (B3,B4)
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/45x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

Passat (B5)
6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 225/55x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/55x16
225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/40x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/35x17
9.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/30x19

Passat B6
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET36

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

Phaeton
235/50x18
245/45x18
255/45x18

Polo
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
175/60x13
175/65x13
185/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

Polo Type 9N
6Jx14E PCD:5/100 Dia:57.00 T35 165/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
185/60x14
195/55x14
195/60x14
205/50x14
205/55x14

6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

Santana
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17

Scirocco
5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
195/50x15

Sharan
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42

7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 225/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 245/45x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 235/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
9Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45

Touareg
7Jx17 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45 235/65x17

8Jx18 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45 255/55x18
8.5Jx18 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45

9.5Jx19 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45

Touran
6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57 ET50 205/55x16

Transporter (T4)
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/70x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/65x15
225/60x15

7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 225/55x16
225/60x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/55x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/50x17
245/45x17
255/45x17

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/40x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/45x18
255/40x18

Автор:  valeru4 [ 29 авг 2010, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

спасибо, ndrew, очень полезная инфа!

Автор:  Андрюха_GTX [ 03 мар 2011, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

у меня стоят 6.5 р 14 ет 35 с резиной 195 60 полёт супер!

Вложения:
6F543FE719EB-11.jpg
6F543FE719EB-11.jpg [ 330.46 КБ | Просмотров: 11926 ]
6F543FE719EB-11.jpg
6F543FE719EB-11.jpg [ 330.46 КБ | Просмотров: 11926 ]
Моя джетка.jpg
Моя джетка.jpg [ 50.15 КБ | Просмотров: 11926 ]

Автор:  Bobby [ 04 мар 2011, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

У меня тоже 6. р 14 ет 35.
Всё отлично!
Диски можно подбирать разных фирм. Самые-самые это Ронделы,Борбеты,ну и ББСы конечно.
Я бы советовал Борбет. Очень прочные,красивые.

Автор:  svovik1 [ 07 июн 2012, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литье на Гольф 2

daemon76 писал(а):
вылет на гольфах стандартно был 38-43. чем меньше цихра - тем больше колесо наружу и наоборот.
DIA ваговское 57,1

позвольте не согласиться насчёт ЕТ
на Г2 ЕТ было 35-38

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/